Test de gemiddelde droge stof en het soortelijk gewicht van een bulkmonster
De Zeal Manual Hydrometer is een traditioneel hulpmiddel in de industrie voor snelle inname-bemonstering en meting van droge stof van aardappelen en soortelijk gewicht (dichtheid). Het wordt op grote schaal gebruikt in de aardappelwereld door producenten van chips, frites, aardappelpartjes en ingeblikte, ingevroren en poedervormige aardappelproducten.
Belangrijkste kenmerken
3 Droge stofbereiken beschikbaar
D4500
Bereik 17-25% droge stof
1.065-1.110 g / ml soortelijk gewicht
D4501
Bereik 14-23% droge stof
1.055-1.095 g / ml soortelijk gewicht
D4502
Bereik 18-27% droge stof
1.070-1.114 g / ml soortelijk gewicht
Welk model handmatige hydrometer moet u kopen?
De Zeal handmatige hydrometer is gemaakt met 3 verschillende schalen om verschillende soorten droge stof te kunnen meten voor verschillende soorten aardappel. Droge stof is niet constant voor een variëteit - het kan tussen jaren veranderen afhankelijk van groeiomstandigheden en irrigatie. Daarom is het niet altijd mogelijk om van tevoren te voorspellen hoeveel droge stof er gemeten moet worden.
Het standaardbereik van 17-25% (model: POT / HYDROMETER) dekt de meeste situaties. De andere modellen (POT / HYDROMETERD4501 en 4502) worden meestal gebruikt met gespecialiseerde variëteiten.
Hoe de Zeal handmatige hydrometer te gebruiken
Een exact gewicht aardappelen (3.63 kg) wordt in de mand geplaatst. De hydrometer en mand hangen in een grote bak met schoon water van ongeveer 8 ° C / 15 ° F. De hydrometer met bevestigde mand moet vrij kunnen drijven. Het drijfvermogen van de unit in water (met aardappelen in de mand) bepaalt het waterpeil tegen de verticale schaal in de stengel die de uitlezingen van droge stof en soortelijk gewicht geeft.
Het punt waarop het wateroppervlak de verticale schaal kruist, is de droge stof (rechts) en soortelijk gewicht (links) aflezing.
De Zeal-hydrometer wordt geleverd met een kalibratiegewicht waarmee de gebruiker kan controleren of deze drijft op het nulpunt op de schaal in de stengel voordat de aardappelen aan de mand worden toegevoegd. Als het niet op nul staat, kan de schroef aan de bovenkant van de buis iets worden gedraaid om de schaal in de buis omhoog of omlaag te brengen totdat de hydrometer precies op nul drijft.
Modelreeks
Hydrometer | Product code | Bereik droge stof | Soortelijk gewicht (dichtheid) |
---|---|---|---|
D4500 | POT / HYDROMETER | 17 - 25% | 1.065 - 1.110 g / ml |
D4501 | POT / HYDROMETER 4501 | 14 - 23% | 1.055 - 1.095 g / ml |
D4502 | POT / HYDROMETER 4502 | 18 - 27% | 1.070 - 1.114 g / ml |
Technische specificaties
Water container eisen | Water | Afmetingen verzenddoos | Gewicht |
---|---|---|---|
Min. 356 mm diameter x 660 mm diep 175 liter / 45 gallon Maak metaal of plastic schoon Hydrometer moet vrij kunnen drijven | Schoon water c.15 ° C / 60 ° F | 45 34 x x 28cm | 2.13Kg |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.