Eenvoudige droogregeling in de winkel
Het drogen van graan met omgevingslucht kan sneller en waarschijnlijker zijn met behulp van een Thermo-Humidistat-ventilatorregelaar. Het kennen van de vochtigheid van het graan en het instellen van de juiste luchtvochtigheid en temperatuurgrenzen op de controller zorgt ervoor dat ventilatoren alleen lucht die geschikt is om te drogen in het graan te blazen of aan te zuigen. Sensoren bewaken de relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgeving en starten automatisch de ventilatoren als de omstandigheden onder de vooraf ingestelde limieten vallen.
De Thermo-Humidistat-ventilatorregelaar geeft de omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid weer met behulp van ingebouwde sensoren die op de unit zijn aangesloten.
Het meten van korrelvochtigheid en het gebruik van vooraf ingestelde vochtigheidslimieten op de controller zorgt ervoor dat ventilatoren geen vochtige lucht in het graan trekken en alleen worden gebruikt om het graan te drogen. Houd er rekening mee dat omgevingslucht niet gegarandeerd kan worden als droge korrel en dat de snelheid van drogen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden varieert.
Onze Thermo-Humidistat Fan Controller kan zowel statisch als draagbaar gemaakt worden. De Portable Thermo-Humidistat Controller lost het probleem op van het delen van ventilatoren tussen gewasopslagplaatsen op dezelfde locatie of verschillende locaties, met slechts één controller. De draagbare controller kan gemakkelijk tussen winkels worden verplaatst wanneer de ventilatoren worden verplaatst.
Regelt elke hoeveelheid een- of driefasige ventilatoren, inclusief grote tunneldroogventilatoren en StoreVent ventilatoren voor luchtafzuiging bouwen. Voor elke te regelen ventilator is een automatische ventilatorstarter vereist.
Draagbare thermo-hygrostaatregelaar
Regelt automatisch maximaal 5 eenfasige of driefasige draagbare ventilatoren. Het heeft ingebouwde starters voor elke ventilator die wordt geregeld en kan worden verplaatst wanneer ventilatoren tussen kanalen en winkels worden verplaatst. Hij wordt geleverd met alle stekkers en stopcontacten om de ventilatoren op de controller aan te sluiten en de controller op de stroomvoorziening en vereist slechts een geschikte 3 Amp stroomvoorziening, zodat uitgebreide elektrische installatiewerkzaamheden worden vermeden.
Volledige details en specificaties
Inclusief omgevingsdisplay, luchttemperatuur- en RV-sensoren.
Productcodes: Statische versie: FC003, Draagbare versie: FCBM / TH… specificeer aantal en type ventilator.
Opties: automatische ventilatorstarters met en zonder tijdvertraging (code is afhankelijk van het type ventilator)
Specificaties:
Statische automatische controller - om een willekeurig aantal een- of driefasige ventilatoren te regelen voor directe bedrading naar een bedieningspaneel of geschikte automatische starters. Afmetingen (alleen besturingseenheid): 3 x 15 x 22 cm. Voeding: 11v naar controller
Draagbare automatische controller - op paneel gemonteerde unit voor maximaal vier een- of vijf 3-fase ventilatoren (afhankelijk van de classificatie), met 32A stroomingang en stekker, ventilatoraansluitstekkers en stopcontacten, ingebouwde starter / overbelastingen. Afmetingen: 61 x 45 x 19 cm. Gewicht: ongeveer 10 kg. Voeding: 240v of 415v zoals gespecificeerd
Controller prestaties - Thermo-Humidistat: Nauwkeurigheid: +/- 0.2 ° C bij 25 ° C, bereik: -10-70 ° C; +/- 5% RH boven 0-100% RH;
Overweegt u een van onze automatische ventilatorcontrollers te gebruiken?
Meer informatie:
Contact houden…
Bestellen
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.