StockVent-ventilatie van veehouderij
Ventilatiesystemen voor de veehouderij
Ventilatiesystemen voor de veehouderij
Van nature stijgt de door vee geproduceerde warmte. Als het niet uit het gebouw kan ontsnappen, zal het condenseren op koude dakoppervlakken, de vochtigheid verhogen en het beddengoed vochtig en koud maken. Dit creëert een geschikte omgeving voor bacteriën om te gedijen.
Dit verhoogt niet alleen het risico op ziekte voor vee, het verhoogt ook de hittestress, wat een ernstige impact kan hebben op de productiviteit, met name bij de melkproductie, evenals op de vruchtbaarheid, miskraam en een laag geboortegewicht bij kalveren.
Het installeren van een ventilatiesysteem voor een veehouderij zorgt voor een continue stroom frisse lucht die de effecten van hittestress verlicht en bijdraagt aan het handhaven en verhogen van de veehouderij.
Waarom het Martin Lishman StockVent Livestock Building Ventilation-systeem gebruiken?
Hitte stress
Melkkoeien moeten een constante lichaamstemperatuur van 38.8 ° C +/- 0.5 ° C aanhouden. Wanneer een dier hittestress krijgt, zal de voeropname afnemen, wat weer van invloed is op de melkgift.
Er is waarschijnlijk ook een vermindering van de vruchtbaarheid en een toename van het embryonaal verlies. Een toename in gevallen van klinische mastitis wordt vaak gezien bij dieren met hittestress.
Ultieme veelzijdigheid
Het Martin Lishman-assortiment StockVent-ventilatoren voor de veehouderij is verkrijgbaar in een groot aantal maten en vormen, zodat ze ideaal zijn voor uw bestaande gebouw.
5 versies beschikbaar
Riemaandrijving
Fan met riemaandrijving | Max Vol (m3 / S) | Max druk (Pa) | Volt | Watts | FLC-versterkers | A | B | C | Gew. (Kg) | dBA op 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV800 / 1 | 4.6 | 60 | 230 | 750 | 4.5 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV800 / 3 | 4.6 | 60 | 400 | 750 | 2.0 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV1000 / 1 | 7.1 | 100 | 230 | 750 | 5.4 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1000 / 3 | 7.1 | 100 | 400 | 750 | 2.6 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1250 / 1 | 12.1 | 100 | 230 | 1500 | 8.4 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV1250 / 3 | 12.1 | 100 | 400 | 1500 | 3.2 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV2000 / 1 | 20.1 | 60 | 230 | 1500 | 10.0 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
SKV2000 / 3 | 20.1 | 60 | 400 | 1500 | 3.8 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
Montage opties
Het assortiment is beschikbaar in vier varianten voor wandmontage met rolluiken, hangende montage vanuit dakruimte met oogbouten of vloermontage met wielen.
turbulator
Product Code | Luchtstroom (m3 / S) | Volt | Watts | FLC-versterkers | Gooi lucht (M) | Ventilator Dia (Mm) | Geluidsniveau dBA op 3m | Breedte (Mm) | Diepte (Mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVKT355 | 0.86 | 230 | 120 | 1.10 | 30-35 | 355 | 57 | 360 | 420 | 10 |
SVKT400 | 1.27 | 230 | 180 | 1.60 | 35-40 | 400 | 62 | 410 | 420 | 13 |
SVKT450 | 1.70 | 230 | 280 | 1.90 | 40-45 | 450 | 64 | 460 | 420 | 15 |
SVKT500 | 1.37 | 230 | 90 | 1.40 | 40-45 | 500 | 56 | 510 | 420 | 16 |
SVKT630 | 2.86 | 230 | 280 | 2.10 | 45-50 | 630 | 60 | 660 | 420 | 29 |
Vrijstaande en muurventilatoren
Product Code | Luchtstroom (m3 / S) | Geluidsniveau dBA op 3m | Watts | FLC-versterkers | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVKFLOOR | 1.83 | 55 | 135-179 | 0.7-1 | 23 |
SVKWAL | 3.83 | 68 | 135-179 | 0.7-1 | 14.3 |
Typhoon vloerventilatoren
Product Code | Luchtstroom (m3 / S) | Ventilator diameter (Mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|
SVKTY300 | 0.75 | 300 | 4 |
SVKTY450 | 1.83 | 450 | 6.3 |
SokVent
Het StockVent ventilatiesoksysteem zorgt voor een constante, positieve toevoer van verse lucht om vervuilde lucht te verdunnen en tegelijkertijd een gelijkmatige luchtbeweging in het gebouw te creëren. Het systeem is eenvoudig te installeren en verbetert tegen lage kosten de leefomgeving van de dieren.
Specificaties variëren afhankelijk van de installatie. Informeer nu om uw vereisten te bespreken.
Contact houden…
Bestellen
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.