Snelle, eenvoudige temperatuurbewaking
De Martin Lishman MiniTemp Gewastemperatuurmonitor is essentieel om te voldoen aan kwaliteitsborgingsschema's. Regelmatige winkelcontroles helpen om een snelle, energiezuinige gewaskoeling te garanderen.
De MiniTemp is een eenvoudige digitale monitor die het meest wordt gebruikt met de roestvrijstalen temperatuursensor van 1.5 m met snelle respons. De aflezing stabiliseert snel na het inbrengen in het graan.
De draagbare roestvrijstalen sensor van 1.5 m met snelle respons zorgt ervoor dat verschillende metingen snel kunnen worden uitgevoerd
Meerdere 2m of 3m statische PVC-sensoren kunnen tijdens de opslagperiode in bulk opgeslagen gewassen bewaken. Ze worden op hun plaats gelaten en de MiniTemp-monitor wordt aangesloten wanneer een meting vereist is.
Kabelsensoren met een lengte tot 50 m kunnen worden gebruikt om aardappelen in bulk of dozen te bewaken door ze in de hoop of dozen te plaatsen terwijl de winkel gevuld is. Ze worden op hun plaats gelaten en de MiniTemp-monitor wordt aangesloten wanneer een meting vereist is.
Eenvoudige multisensor temperatuurbewaking
Sluit tot 12 gewastemperatuursensoren aan op een multi-sensorschakelaar met behulp van verlengkabels voor sensoren en sluit een MiniTemp-monitor aan om een eenvoudig logsysteem te creëren in alle soorten gewasopslag, inclusief aardappelen
Voordelen van multi-sensorbewaking
Ruime keuze aan optionele sondes
MiniTemp Handheld-lezer
Handheld temperatuurmonitor
Auto off, max / min, hold-functies
Draagbare sondes:
Roestvrij staal
Snel antwoord
Statische, stijve sondes:
PVC
Voor pre-installatie
Mini-Temp handheld-lezer
Product Code | Kenmerken | Nauwkeurigheid | werkbereik | Power |
---|---|---|---|---|
CQ / MTM10 | Max, Min, Auto-off, Kalibratiecertificaat | +/- 0.4 ° C over een bereik van -10 ° C tot 70 ° C | -40 ° C tot 125 ° C | 3x AAA-batterij (meegeleverd) |
Optionele sensoren en accessoires
Product | Product Code | Type |
---|---|---|
Multi-sensor schakelaar | CQ / MULTISWITCH | - |
1.5m draagbare roestvrijstalen sonde voor graan | CQ / MTM10PS | Draagbare sonde |
2m draagbare roestvrijstalen sonde voor graan | CQ / MTM10PS2 | Draagbare sonde |
600 mm roestvrijstalen sonde voor balen | CQ / MTM10PS600 | Draagbare sonde |
2m PVC-sonde voor graan | FC054 | Statische sonde |
3m PVC-sonde voor graan | FC055 | Statische sonde |
2m roestvrijstalen sonde voor compost | FC060 | Statische sonde |
Kabelsensor | TEMPFLEXSENSOR10 / (LENGTE) | Statische sonde |
Sensor verlengkabel | FC046 / (LENGTE) | Statische sonde |
12 sensoringangsbussen, uitgangsbus met aansluitkabel en stekkers; Afmetingen: 165 x 120 x 85 mm; Gewicht: 450 gram
Koop vandaag nog een MiniTemp gewastemperatuurmonitor!
Meer informatie:
Contact houden…
Bestellen
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.