MiniTemp Blue maakt snelle bewaking van de gewastemperatuur mogelijk met datalogging, met behulp van Bluetooth-technologie.
Eenvoudige bewaking van de gewastemperatuur
Gebruikers van Minitemp Blue kunnen de ML Sensing smartphone-app gebruiken en gewasmetingen direct bekijken. Gemonteerd op 2 meter of 3 meter statische temperatuursondes die in het graan zijn gestoken, verzendt het apparaat de meetwaarden via bluetooth naar een smartphone of tablet, waardoor het gebruik van een aparte lezer overbodig is.
MiniTemp Blue registreert automatisch temperatuurgegevens gedurende maximaal 6 maanden, die ook kunnen worden gedownload voor langdurige registratie en om te voldoen aan kwaliteitsborgingsschema's.
MiniTemp Blue is ook verkrijgbaar in een waterdichte sensor voor gebruik met een 2m roestvrijstalen composttemperatuursensor. Zien Composttemperatuurbewaking voor meer details.
ML Sensing-app
De ML Sensing-app maakt via Bluetooth verbinding met de MiniTemp Blue en kan worden gebruikt om de logger in realtime te bekijken, of om de logger in te stellen om gedurende langere tijd intern op te nemen. De verzamelde gegevens kunnen aan het einde van de periode in de app worden gedownload en in tabel- of lijstweergave worden bekeken. De gegevens kunnen ook via e-mail worden geëxporteerd in een .csv-indeling voor verdere gegevensanalyse.
De ML Sensing-app kan worden gedownload vanuit zowel de Apple App Store als Google Play Store.
MiniTemp Blue-lezer
Product Code | RANGE | Nauwkeurigheid | Resolutie | accu | Meten interval | Start Vertraging | Geheugen | Data Overdracht | Data formaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ/MTM10BLAUW/EXT | -25 ° C + 75 ° C | ± 0.5 ° C | 0.1 ° C | Lithium 1 / 2AA 3.6v Ca. 6 maand batterijduur | 1s - 24 uur verstelbaar | 1s - 6 maanden verstelbaar | Max. 32,000 waarden | Bluetooth 4.0 | CSV exporteren |
Statische meetpakketten
Product Code | Sensor | Lezer | Nauwkeurigheid | RANGE | Resolutie |
---|---|---|---|---|---|
CQ / MTM10BLUE | 2 m hard PVC | MiniTemp Blue waterdichte bluetooth datalogger | +/- 0.5 ° C | -25 ° C + 75 ° C | 0.1 ° C |
CQ / MTM10BLUE / 3M | 3 m hard PVC | MiniTemp Blue waterdichte bluetooth datalogger | +/- 0.5 ° C | -25 ° C + 75 ° C | 0.1 ° C |
De MiniTemp Blue kan ook worden gebruikt om de composttemperatuur te bewaken. KLIK HIER om meer te weten te komen.
Overweegt u MiniTemp Blue in uw winkel te gebruiken?
Meer informatie:
Contact houden…
Bestellen
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Cursusomschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.