Graansokkels voor snelle gewaskoeling
De meest efficiënt verticaal koelsysteem op de markt
Opgeslagen graan vertegenwoordigt een enorme investering. Het maximaliseren van het rendement van deze investering vereist een professioneel graansokkelsysteem dat de kwaliteit van het gewas handhaaft. Pile-Dry Grain Pedestals koelen gewassen snel om insecten te voorkomen, kwaliteit te behouden, afval te verminderen en te voldoen aan de vereisten voor gewasborging.
Martin Lishman kan bogen op 45 jaar bewezen innovatie en ervaring op het gebied van gewasopslag om de meest energie-efficiënte, kosteneffectieve, praktische en handige oplossing te bieden voor het koelen van gewassen, waardoor stapel-droge voetstukken de eerste keuze zijn als onderdeel van een professionele gewasopslag systeem.
Met snellere vulsystemen en sommige winkels die nu 15 meter diep zijn, staan winkelmanagers voor een aantal interessante uitdagingen om ventilatiesystemen aan hun veranderende behoeften te laten voldoen. De voortdurende innovatie van Pile-Dry Pedestals helpt deze uitdagingen aan te gaan.
Snelle koeling en droging
Zuigsysteem
De ventilatoren van het graanvoetstuk worden meestal gebruikt om lucht door het graan te zuigen. Zuigen vermijdt condensatie aan het graanoppervlak en het graan hoeft niet waterpas te worden gevuld.
Eenvoudige bediening
Pile-Dry Grain Sokkels zijn verticaal en zichtbaar in de winkel. Doorgaans zijn ze ten minste 6 meter uit elkaar geplaatst, zodat het gemakkelijk is om graan eromheen te laden en te lossen.
Veelzijdig
Pile-Dry Sokkels zullen graan koelen, drogen en conditioneren, voor lange of korte termijn in bulkopslag, bakken en silo's. Ze zijn gebruikt met alle in bulk opgeslagen gewassen - granen, koolzaad, rijst, maïs, peulvruchten, aardappelen, graszaad, houtsnippers en nog veel meer - en worden voor iedereen op dezelfde manier gebruikt. Hessische hoezen voorkomen dat kleine zaden door de geperforeerde gaten gaan, terwijl de vereiste hoge luchtstroom behouden blijft.
Kostenefficient
Stapel-droge sokkels en ventilatoren bieden kosteneffectieve koeling met de laagste investeringskosten per opgeslagen ton. Hiermee wordt een hogere efficiëntie en tot 40% lagere energiekosten bereikt Automatische ventilatorregelaars en StoreVent ventilatiesysteem bouwen.
modulair
Pile-Dry Pedestals zijn vrijstaande, metalen, verticale ventilatiekanalen met centrifugaalventilatoren die in de bovenkant zijn gemonteerd en ertussen worden bewogen. Ze zijn eenvoudig te installeren en maken gebouwen multifunctioneel. Verlengstukken kunnen worden toegevoegd in veelvouden van 0.9 of 1.8 m om graan tot 12 m diep te ventileren. Als de winkelmuren laag of zwak zijn, kan het graan rond het voetstuk worden toegevoegd en naar de muur of vloer aflopen - het graan hoeft niet vlak te zijn tijdens het opzuigen.
3 maten beschikbaar
P2
P3
P4
Toepassingsgebied
Pile-Dry Grain Pedestals zijn geschikt voor het koelen en drogen van de meeste in bulk opgeslagen gewassen. Ze worden niet aanbevolen voor het drogen van koolzaad of lijnzaad en mogen in het geheel niet worden gebruikt in combinatie met corrosieve materialen zoals propionzuur (Prop Corn) en koolzaad met een hoog erucazuurgehalte. Installatie en gebruik zijn gelijk voor alle gewassen, maar sommige kunnen kleine veranderingen vereisen (vraag om advies als ongebruikelijke gewassen of goederen worden opgeslagen).
Voetstuk | Opslag hoogte (m) | Normale afstand (m) | Opslaghoogte 18% + graanvochtigheid (m) | 0.9 m verlenging Product code | 1.8 m verlenging Product code | connector Product code | Verkrachting mouwen Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 2.5 - 5 | 6 | 3 | P23T | P26T | P2C | P2HESSISCH |
P3 | 4.5 - 12 | 10 | 4.5 | P33T | P36T | P3C | P3HESSISCH |
P4 | 6.5 - 14 | 10 | Niet aangeraden | P43T | P46T | P4C | P4HESSISCH |
Elke extensie heeft een connector nodig
Koolzaadmouwen: voor gebruik bij het koelen van koolzaad, lijnzaad en andere kleine zaden
Stapel-droge voetstukafmetingen
Voetstuk | Standaard hoogte (M) | Bodemplaat diam (inches) | Geperforeerde buis BxH (ft inches) | Verloopstuk diam (inches) | Gewoon kanaal BxH (ft inches) | Aansluitdiam (inches) | Eindkap diam (inches) | Totale gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 3m | 10 " | 10 'x 3' | 10 "to 6" | 6 'x 6' | 6" | 6" | 14 op 3m |
P3 | 4.8m | 12 " | 12 'x 3' | 12 "to 8" | 8 'x 6' | 8" | 8" | 25 op 4.8m |
P4 | 7m | 12 " | 12 'x 4.25' | 12 "to 8" | 8 'x 6' | 8" | 8" | 73 op 7m |
P4 Voetstuk: 50% sterker, met 35% extra luchtstroom. Wordt geleverd met in de bodemplaat ingebouwd bevestigingsoog.
NB: Stapel-droge sokkelcomponenten hebben imperiale afmetingen en zijn niet compatibel met kanalen met metrische afmetingen. De weergegeven metrische maten zijn equivalenten bij benadering van de werkelijke imperiale maten.
Bijeenkomst: Sokkelcomponenten worden geassembleerd en verbonden met behulp van een wrijvingspassingssysteem. Het wordt aanbevolen om P4 Sokkels in verticale positie vast te zetten door een spanband of iets dergelijks tussen de basisplaat en een bevestigingspunt in het dak van het gebouw te bevestigen.
Speciale uitvoeringen: Vraag naar details van componenten die geschikt zijn voor bakken en silo's. We kunnen een systeem ontwerpen dat aan uw eisen voldoet.
Overweegt u om stapel-droge sokkels te gebruiken voor uw winkel?
Meer informatie:
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.