Statische of draagbare thermo-hygrometers
Omgevingsluchtmeting van vochtigheid en temperatuur in de graanopslag, in een graantunnel of van buiten ingeblazen, zorgt ervoor dat de droog- en koeldoelen snel en energiezuinig worden bereikt.
Als automatische systemen niet beschikbaar zijn, zijn onze statische en draagbare instrumenten een goedkoop alternatief voor metingen.
Belangrijkste kenmerken
Martin Lishman draagbare thermo-hygrometers:
Meet luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunttemperatuur.
Meet de luchtstroom in een graanopslagtunnel. Inclusief afneembare sonde en 1m-verbindingskabel.
Gebruikt in graanwinkels voor continue beoordeling van de luchtconditie.
Meet luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunttemperatuur.
Productcodes
Hygrometer type | Product Code |
---|---|
Draagbare thermo-hygrometer | CQ / HYGDIG |
Tunnel Hygrometer | CQ / HYGTUNNEL |
Paneelthermohygrometer | CQ / HYGWALL |
Jumbo Thermo-Hygrometer | CQ / HYGJUMBO |
Specificaties
Product Code | werkbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie | Power |
---|---|---|---|---|
CQ / HYGDIG | 0-100% RH -20-50 ° C | + / - 2% +/- 1 ° C | 0.1% RH 0.1 ° C | 3x AAA (Inbegrepen) |
CQ / HYGTUNNEL | 0-100% RH -20-50 ° C | + / - 2% +/- 1 ° C | 0.1% RH 0.1 ° C | 3x AAA (Inbegrepen) |
CQ / HYGWALL | 20-99% RH -0-50 ° C | + / - 5% +/- 1 ° C | 0.1% RH 0.1 ° C | 1x CR2032 (Inbegrepen) |
CQ / HYGJUMBO | 10-99% RH -0-50 ° C | + / - 5% +/- 1 ° C | 0.1% RH 0.1 ° C | 1x AAA (Inbegrepen) |
BESTELLEN
SOCIALE MEDIA
© Copyright 2024 Martin Lishman Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.