Het ultieme gereedschap voor de moderne boer!
De AgroLog Wireless Sensor-sonde bewaakt nauwkeurig de temperatuur en vochtigheid van opgeslagen gewassen. Elke sonde geeft zijn eigen gegevens weer op de AgroLog-app en het kan worden verplaatst naar waar het het meest nodig is.
Verzamelt vocht- en temperatuurgegevens in een enkele sonde met behulp van meerdere sensoren.
Elke sonde kan verbinding maken met het mobiele netwerk, zodat graanvoorraden overal ter wereld kunnen worden gecontroleerd!
Zodra de sonde op zijn plaats zit, verzendt deze automatisch temperatuur- en vochtigheidsmetingen.
Temperatuur- en vochtigheidsgegevens zijn toegankelijk op elk apparaat met internettoegang. Dit vermindert de ritten naar de winkel om de staat van het gewas te controleren.
Draagbare bewakingsoplossing
U kunt de sonde overal in de graanopslag plaatsen en snel en eenvoudig over de boerderij verplaatsen. Zodra de sonde is geplaatst, verzamelt deze automatisch vocht- en temperatuurgegevens en geeft deze weer in de AgroLog-app. Het apparaat zal de gegevens elk uur automatisch bijwerken (configureerbaar door de gebruiker) en directe metingen kunnen worden uitgevoerd door op de centrale knop "Directe meting" te drukken.
De AgroLog-app geeft continue monitoring om kwaliteit en risicopreventie te waarborgen.
AgroLog-app
De AgroLog-app maakt via het mobiele netwerk verbinding met de vocht- en temperatuursonde en kan worden gebruikt om de nieuwste metingen te bekijken. De sonde kan worden geconfigureerd om gegevens met intervallen van 1 uur tot 1 dag te verzenden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de cloud en kunnen in tabelweergave worden bekeken voor verdere analyse.*
Er kunnen alarmen worden geconfigureerd zodat u wordt gewaarschuwd wanneer de temperatuur of vochtigheid van het gewas de door de gebruiker ingestelde drempels overschrijdt.
De AgroLog-app kan zowel in de Apple App Store als in de Google Play Store worden gedownload. Er is ook een Web App-versie die in elke internetbrowser kan worden uitgevoerd.
* Datakosten per AgroLog-sonde zijn van toepassing.
Een handige drooghulp
Met zijn geavanceerde sensortechnologie biedt de AgroLog-sonde gebruikers de cruciale kennis van het evenwichtsvochtgehalte (EMC) dat specifiek is voor hun graan.
Het begrijpen van de EMC is essentieel voor een effectieve graandroging. Boeren en graanverwerkers kunnen zorgen voor veilige opslagomstandigheden en tegelijkertijd onnodig energieverbruik en economische verliezen als gevolg van te lang drogen vermijden.
Een van de belangrijkste voordelen van de AgroLog-sonde ligt in de meerdere sensoren die kunnen helpen bij het identificeren van de locatie van het droogfront. Dit verkleint het risico op uitdroging aanzienlijk. Door te bevestigen wanneer de lagere niveaus van graan hun beoogde vochtgehalte hebben bereikt, helpt de sonde gebruikers te beslissen wanneer ze de verwarming moeten uitschakelen, zodat verse luchtstroom kan worden gebruikt, waardoor het droogproces wordt geoptimaliseerd en energie wordt bespaard.
Gemaakt om te meten
De AgroLog-sonde is gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit om bestand te zijn tegen de ontberingen van gebruik op de boerderij. Aluminium, glasvezel en ABS vormen de constructie van de sonde en is zelfs volledig waterdicht.
De sonde heeft over de lengte 2 vochtsensoren en 3 temperatuursensoren. De gegevens van deze sensoren worden verzameld en gecombineerd met uitgebreide kalibraties om een nauwkeurig volledig rapport van de toestand van het gewas te geven.
Product Code | RANGE | Nauwkeurigheid | Resolutie | accu | Meten interval | Data Overdracht |
---|---|---|---|---|---|---|
GRN6200 | -20 ° C tot + 60 ° C 5 tot 50% | ± 0.2 ° C ± 0.18% | 0.1 ° C 0.1% | Lithium 3.6v | 1 uur - 24 uur verstelbaar | Cellulair netwerk |
Soorten gewassen: Gerst, Bonen (Soja), Zwarte Bonen, Tuinbonen, Kanariezaad, Durumtarwe, Lijnzaad, Graszaden, Linzen, Maïs, Mosterd Oriental, Haver, Koolzaad, Pinda's, Erwten (kikkererwten), Erwten (kidneyboon), Erwten Geel, Pinto Bonen, Pistache, Rijst, Rogge, Sorghum, Sojabonen, Zonnebloem, Zonnebloemolie, Tarwe (Hard), Tarwe (Zacht), Gele Mosterd
Overweegt u de AgroLog-sonde in uw winkel te gebruiken?
Meer informatie:
Contact houden…
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 jaar | De cookie is ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
LANG | Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
YSC | Sessie | Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 jaar | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. |
_gid | 1 dag | Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens bevatten het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
fr | 3 maanden | De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. |
IDE | 1 jaar 24 dagen | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en eventuele andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die volgens het gebruikersprofiel voor hen relevant zijn. |
test_cookie | 15 minuten | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 maanden, 27 dagen | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
_fbp | 3 maanden | Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om na het bezoeken van deze website advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden. |
Cookiebleid | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
TOESTEMMING | 16 jaar 7 maanden 11 dagen 11 uur 18 minuten | Geen beschrijving |
_ga_W644TJR539 | 2 jaar | Geen beschrijving |
Blijf op de hoogte van toekomstig nieuws, evenementen en producten van Martin Lishman.